Сильное и долговечное содержание H % 0,009% Углеродные волокна трубы для оборудования спортивных машин
Подробная информация о продукте:
Место происхождения: | Гуандун, Китай |
Фирменное наименование: | Carbon |
Номер модели: | CBCFT210136 |
Оплата и доставка Условия:
Количество мин заказа: | 50 штук |
---|---|
Цена: | $2.38 - $6.75/pieces |
Упаковывая детали: | Согласно количеству и спецификациям трубки из углеродного волокна |
Поставка способности: | 1000000 шт/штук в год |
Подробная информация |
|||
Применение: | Носитель химического активатора | Форма: | Трубка волокна углерода |
---|---|---|---|
Размеры: | Запрос потребителя | Тип продукции: | Углеродные волокна |
Содержание c (%): | 98% | Рабочая температура: | Нормально |
Содержание s (%): | 00,005% | Содержание N (%): | 00,3-0,6% |
Содержание H (%): | 00,009% | Содержание золы (%): | 00,25 < 0,5% |
Летучие: | Нелетающие | Название группы: | трубка из высокопрочных карбоновых волокон |
Размер: | Размер на заказ | Толщина: | Специализированная толщина работоспособна |
Пакет: | На основе требований клиента | Низкая плотность: | 55% ~ 67% алюминия |
Использование: | Спорт, обувь, промышленность и так далее. | OEM: | Все в порядке и приемлемо. |
цвет: | Черный | Заканчивай.: | матовый/глянцевый |
Прочие изделия: | простые/простые | Порт: | Гуанчжоу, Шанхай, Шэньчжэнь, Цзючжоу-Ганг |
Характер продукции
Трубки из углеродного волокна 3K матовые простые тканевые трубки из углеродного волокна для оборудования спортивной техники
Тип | Экологически безопасные и немагнитные квадратные CF-трубы с 3K-притягиванием с хорошей поверхностью |
Обработка поверхности | без обработки поверхности |
Площадь толщины | 1.0MM-2.5MM |
Применение | 1- Мобильные телефоны, ноутбуки. 2Авиационное поле, модели самолетов, модели автомобилей. 3Высококачественное спортивное оборудование и отделка поверхностей. 4.Металлические аксессуары, кожаные изделия, ручки, ноутбуки, ювелирные изделия, мебель и другие предметы для украшения поверхности. 5Палатки, москитные сетки, воздушные змеи, зонтики, игрушки, модели, самолеты, рукоятки инструментов, автомобильные антенны, другие спортивные приборы. |
Примечание | Цены и МОК, указанные в этой ссылке, могут быть неточными, цены будут определены на основе количества, размеров и сырья.Пожалуйста, всегда проконсультируйтесь с нашей командой продаж, чтобы получить точные цены перед размещением заказов.Спасибо! |
1.В чем разница между пульструзионной трубкой из углеродного волокна и трубкой из углеродного волокна?
Основное различие между пульструзией и тяговым винтом заключается:Притягивание сочетает в себе два метода пультрузии и непрерывной обмотки нити, что приводит к профилю с отличной прочностью обмотка, продольной прочностью и модулем,с гладкой поверхностью.
2Каков MOQ для труб из углеродного волокна?
Если у нас есть существующие инструменты, мы просим 1000 штук труб из углеродного волокна в одной длине.
3- Каково время добычи углерода?
Обычно это занимает от 25 до 35 дней после подтверждения образца и получения вашего авансового платежа.
4. Каково преимущество протягивания труб из углеродного волокна по сравнению с протягиванием труб из углеродного волокна?
Основные преимуществаА. Углеродные трубки с натяжкой из углеродного волокна изготавливаются из непрерывной нити, поэтому она прочнее и долговечнее.Способность натягивания намного выше, чем ручной прокат обернутых труб.
5Вы производитель или торговая компания?
Мы являемся фабрикой. Добро пожаловать на нашу фабрику в любое время.